| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Meats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 葛西 | 三ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 左 | 青木 | 三ゴ | 三ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 三 | 田中 | 四球 | 中飛 | 左飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 投 | 津川馨 | 中直 | 右三 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 捕 | 山本 | 中安 | 左安1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 二 | 山下 | 二ゴ | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 一 | 浅田 | 右飛1 | 三振 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 遊 | 川戸 | 三失 | 三振 | 左直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右 | 助っ人 | 三ゴ | 四球 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 宇野 | 左安 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 投 | 紙本 | 四球 | 左二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※7回表終了時間切れ