7成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2008 | 26 | 81 | 69 | 18 | 2 | 4 | 2 | 21 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 6 | .261 | .370 | .493 |
| 2009 | 20 | 59 | 48 | 14 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | .292 | .424 | .542 |
| 2010 | 15 | 51 | 45 | 15 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | .333 | .412 | .489 |
| 2011 | 10 | 34 | 31 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .290 | .353 | .484 |
| 2012 | 10 | 32 | 30 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .400 | .438 | .633 |
| 2013 | 6 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .308 | .500 | .615 |
| 2014 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 |
| 2017 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2018 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 通算 | 92 | 290 | 248 | 74 | 12 | 7 | 9 | 73 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 22 | 46 | 0 | 13 | .298 | .400 | .512 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2008 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 通算 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |