8成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2004 | 21 | 75 | 62 | 15 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 6 | .242 | .373 | .339 |
| 2005 | 49 | 163 | 141 | 30 | 6 | 3 | 0 | 32 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 11 | .213 | .319 | .298 |
| 2006 | 41 | 126 | 116 | 29 | 5 | 0 | 2 | 31 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 6 | .250 | .310 | .345 |
| 2007 | 49 | 156 | 136 | 28 | 10 | 2 | 0 | 33 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 10 | .206 | .308 | .309 |
| 2008 | 34 | 100 | 89 | 17 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 8 | .191 | .280 | .247 |
| 2009 | 26 | 82 | 68 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | .309 | .427 | .382 |
| 2010 | 25 | 76 | 69 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | .275 | .342 | .290 |
| 2011 | 9 | 26 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | .167 | .231 | .250 |
| 2012 | 16 | 48 | 42 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | .262 | .354 | .357 |
| 2013 | 14 | 39 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | .212 | .333 | .273 |
| 2014 | 19 | 56 | 51 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | .333 | .393 | .373 |
| 2015 | 21 | 64 | 56 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 5 | .232 | .328 | .268 |
| 2016 | 19 | 55 | 45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 6 | .156 | .309 | .200 |
| 2017 | 17 | 50 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | .178 | .260 | .200 |
| 2018 | 14 | 38 | 33 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | .242 | .342 | .455 |
| 2019 | 14 | 41 | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | .303 | .439 | .455 |
| 2020 | 11 | 33 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | .208 | .424 | .292 |
| 2021 | 15 | 39 | 33 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | .242 | .359 | .364 |
| 2022 | 19 | 46 | 38 | 14 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | .368 | .478 | .526 |
| 2023 | 19 | 47 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | .282 | .404 | .359 |
| 2024 | 19 | 50 | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | .250 | .400 | .275 |
| 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 472 | 1411 | 1218 | 292 | 66 | 11 | 3 | 333 | 0 | 173 | 20 | 0 | 0 | 169 | 130 | 0 | 97 | .240 | .344 | .319 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 8 | 25 | 21 | 16 | 7 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.96 |
| 2006 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
| 2007 | 11 | 27 | 29 | 24 | 10 | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.59 |
| 2008 | 10 | 33 | 25 | 9 | 5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.06 |
| 2009 | 3 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.18 |
| 2010 | 4 | 21 | 18 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 2014 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.60 |
| 通算 | 44 | 135 | 123 | 81 | 42 | 67 | 57 | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2.18 |