3成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2004 | 18 | 55 | 45 | 15 | 2 | 1 | 5 | 24 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | .333 | .455 | .756 |
| 2005 | 34 | 111 | 80 | 24 | 2 | 1 | 3 | 25 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 9 | .300 | .495 | .463 |
| 2006 | 35 | 120 | 114 | 34 | 6 | 1 | 9 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 4 | .298 | .333 | .605 |
| 2007 | 40 | 131 | 120 | 30 | 6 | 0 | 8 | 34 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 13 | .250 | .313 | .500 |
| 2008 | 33 | 98 | 83 | 25 | 3 | 1 | 5 | 21 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 9 | .301 | .408 | .542 |
| 2009 | 24 | 73 | 67 | 19 | 7 | 1 | 4 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | .284 | .342 | .597 |
| 2010 | 26 | 81 | 75 | 29 | 6 | 1 | 3 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 7 | .387 | .432 | .613 |
| 2011 | 18 | 62 | 60 | 23 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | .383 | .403 | .717 |
| 2012 | 15 | 50 | 44 | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | .250 | .340 | .386 |
| 2013 | 18 | 55 | 45 | 11 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | .244 | .382 | .600 |
| 2014 | 23 | 73 | 68 | 22 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 6 | .324 | .370 | .500 |
| 2015 | 16 | 55 | 49 | 14 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | .286 | .364 | .429 |
| 2016 | 19 | 60 | 56 | 16 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | .286 | .333 | .393 |
| 2017 | 15 | 46 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | .154 | .283 | .179 |
| 2018 | 12 | 34 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .207 | .324 | .241 |
| 2019 | 13 | 37 | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .226 | .351 | .355 |
| 2020 | 10 | 29 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .400 | .586 | .500 |
| 2021 | 11 | 28 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .136 | .321 | .182 |
| 2022 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| 2023 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .222 | .364 | .556 |
| 2024 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
| 2026 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 |
| 通算 | 391 | 1227 | 1072 | 308 | 57 | 8 | 54 | 318 | 0 | 136 | 19 | 0 | 0 | 149 | 141 | 0 | 87 | .287 | .377 | .507 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 4 | 3⅓ | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2009 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2015 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 通算 | 13 | 16⅓ | 9 | 13 | 13 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.57 |