72成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2004 | 9 | 30 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | .136 | .367 | .182 |
| 2005 | 28 | 91 | 82 | 19 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 10 | .232 | .308 | .317 |
| 2006 | 28 | 95 | 89 | 28 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | .315 | .358 | .371 |
| 2007 | 22 | 62 | 58 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 7 | .207 | .258 | .224 |
| 2008 | 11 | 36 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | .286 | .306 | .371 |
| 2009 | 17 | 48 | 43 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | .279 | .354 | .326 |
| 2010 | 16 | 52 | 49 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | .245 | .288 | .388 |
| 2011 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .429 |
| 2012 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 136 | 429 | 393 | 98 | 17 | 2 | 2 | 89 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 59 | 35 | 0 | 48 | .249 | .312 | .318 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2004 | 9 | 29 | 38 | 35 | 23 | 29 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5.55 |
| 2005 | 14 | 74 | 48 | 24 | 10 | 59 | 18 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.95 |
| 2006 | 7 | 28⅔ | 21 | 20 | 13 | 19 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.17 |
| 2007 | 3 | 11⅓ | 22 | 14 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.32 |
| 2008 | 5 | 21⅔ | 14 | 8 | 4 | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.29 |
| 2009 | 11 | 48⅓ | 37 | 29 | 13 | 22 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.88 |
| 2010 | 6 | 30 | 18 | 15 | 6 | 18 | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.40 |
| 通算 | 55 | 243 | 198 | 145 | 76 | 168 | 73 | 29 | 9 | 21 | 11 | 0 | 2.19 |