100成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2004 | 22 | 81 | 64 | 22 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 10 | .344 | .481 | .484 |
| 2005 | 27 | 87 | 74 | 16 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | .216 | .333 | .338 |
| 2006 | 41 | 124 | 110 | 27 | 8 | 3 | 0 | 26 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 19 | .245 | .331 | .373 |
| 2007 | 35 | 105 | 91 | 18 | 7 | 0 | 1 | 23 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 10 | .198 | .305 | .308 |
| 2008 | 21 | 59 | 48 | 16 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | .333 | .458 | .458 |
| 2009 | 18 | 54 | 47 | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | .340 | .426 | .447 |
| 2010 | 21 | 63 | 59 | 17 | 5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | .288 | .333 | .458 |
| 2011 | 21 | 71 | 66 | 22 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | .333 | .380 | .561 |
| 2012 | 18 | 50 | 46 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .283 | .340 | .391 |
| 2013 | 12 | 31 | 31 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | .258 | .258 | .548 |
| 2014 | 7 | 18 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .500 | .667 |
| 2015 | 7 | 22 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .286 | .318 | .571 |
| 2016 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 |
| 2017 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2018 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 通算 | 254 | 777 | 684 | 192 | 59 | 6 | 11 | 186 | 0 | 78 | 15 | 0 | 0 | 68 | 66 | 0 | 86 | .281 | .367 | .433 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2004 | 13 | 46 | 26 | 22 | 14 | 35 | 25 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.13 |
| 2005 | 12 | 68 | 37 | 26 | 15 | 64 | 22 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1.54 |
| 2006 | 19 | 79⅔ | 46 | 31 | 14 | 68 | 32 | 14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1.23 |
| 2007 | 9 | 22⅓ | 25 | 24 | 12 | 25 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.76 |
| 2008 | 6 | 15 | 7 | 3 | 2 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
| 2009 | 8 | 34 | 26 | 26 | 9 | 34 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.85 |
| 2010 | 9 | 53⅓ | 36 | 15 | 8 | 44 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.05 |
| 2011 | 11 | 48 | 27 | 11 | 3 | 39 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.44 |
| 2012 | 15 | 95 | 54 | 17 | 10 | 106 | 19 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.74 |
| 2013 | 10 | 52 | 34 | 16 | 11 | 48 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1.48 |
| 2014 | 2 | 11 | 15 | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.36 |
| 2015 | 5 | 23⅔ | 19 | 11 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.18 |
| 2017 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.67 |
| 通算 | 120 | 551 | 359 | 215 | 114 | 503 | 169 | 52 | 7 | 62 | 15 | 0 | 1.45 |