| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| ワイルドボアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 松本 | 三振 | 投ゴ | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 遊 | 川戸 | 投ゴ | 左飛 | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 一 | 津川馨 | 四球 | 二安 | 投安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 右 | 植田 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | DH | 田中 | 三ゴ | 二飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 二 | 山下 | 一ゴ | 二飛 | 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 投 | 紙本 | 右二 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 三 | 伊内 | 死球 | 三ゴ | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 左 | 山川 | 中飛 | 三失 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | 右 | 大宮 | 三振 | 二失 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 中 | 片岡 | 中安 | 二安1 | 左二1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙本 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 勝 |
※6回終了時点で時間切れ <br />序盤は緊迫した投手戦。5回表、相手エラーと片岡のタイムリー等で3点を先制し均衡を破ると、続く6回にも片岡のフェンス直撃のタイムリーツーベース等で3点を追加。先発紙本は被安打1の完璧な内容でリーグ2勝目をあげた。