| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
| 味泥ダイナマイツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 津川馨 | 四球 | 二失 | 捕飛 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| ↳ | 投 | 八田 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 一 | 山川 | 左二 | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 二 | 山下 | 三ゴ1 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 捕 | 紙本 | 四球 | 死球 | 投安 | 一飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 5 | 左 | 大宮 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 三 | 田中 | 左本3 | 本1 | 二飛 | 本2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | 投 | 川戸 | 三ゴ | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 中 | 重友 | 四球 | 中二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 遊 | 八木尾 | 本1 | 捕飛 | 二飛 | 左安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 右 | 宇野 | 捕失 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 右 | 佐藤 | 投ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※7回表終了時点で時間切れ<br />序盤、ホームラン攻勢でリードするも、5回、6回とランナーを溜められてから安打を浴び逆転を許す。しかし、7回この日3本目となる田中のホームランなどで同点に追いつき、時間切れ試合終了となった。