| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊ベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ガッタマーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 川戸 | 左飛 | 三振 | 左飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 遊 | 大宮 | 右飛 | 遊安 | 右飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 投 | 紙本 | 中安 | 遊W | 右安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 4 | 一 | 田中 | 四球 | 三ゴ | 中二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 二 | 山下 | 四球 | 右飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右 | 植田 | 中安2 | 左飛 | 遊ゴ1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 三 | 伊内 | 四球 | 右飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 中 | 宇野 | 三ゴ | 三振 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 左 | 薮内 | 左安2 | 三ゴ | 四球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
初回、相手エラーで先制。なおも満塁とし、植田がセンター前ヒットで2点追加。さらにまた満塁から薮内がレフトフェンス直撃のタイムリーを放ち、この回打者10人の攻撃で5点をあげる。その後は打線も抑えられたが、先発紙本が粘りの投球で味方エラーによる1失点のみに抑え、最終回は田中が登板し三者凡退に抑えた。