ガッタマーズ11-0テルペンケミカルズ
○ 勝大倉山公園野球場サタデーリーグ / 交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 |
|---|
| テルペンケミカルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
ガッタマーズ 津川馨,松本,紙本-黒田長打 (二)津川誠 松本 津川馨 紙本
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 三 | 津川誠 | 左二 | 中飛1 | | 二安 | | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 松本 | 四球 | 中二1 | | 三振 | | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 中 | 葛西 | 三振 | 三振 | | 死球 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DH | 田中 | 右安1 | | 四球 | 三振 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 松尾 | 三振 | | 中ゴ | 中安1 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 二 | 山下 | 四球 | | 遊安 | 中安1 | | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 山川 | 二ゴ | | 死球 | | 左飛 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 黒田 | | 三ゴ | 左飛1 | | 左安 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 津川馨 | | 四球 | 右二 | | 中ゴ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 右 | 服部 | | 死球 | 死球 | | 三振 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 紙本 | | 中二1 | 三飛 | | | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川馨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | | |
| 松本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 紙本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
※6回時間切れ 初回、田中の適時打と相手エラーで3点先制。2回表、紙本、松本の長打、津川誠の犠飛で3点追加。3回表、黒田の犠飛と相手エラーで3点追加。4回表、松尾、山下の連打で2点追加。投げては津川馨、松本、紙本の3投手で2安打完封リレーの快勝。これでリーグ戦4連勝とした。