| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 神戸大和会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 紙本 | 中二 | 三振 | 中G1 | 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 一 | 山川 | 一失 | 一飛 | 一飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中 | 大宮 | 一ゴ | 右安 | 三振 | 捕飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 左 | 田中 | 三ゴ | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 左 | 小浦 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 右 | 山下 | 一ゴ | 一飛 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 遊 | 川戸 | 三失 | 四球 | 三失 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 二 | 伊内 | 遊失 | 四球 | 投ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 捕 | 黒田 | 三振 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 三 | 赤尾 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 投 | 津川馨 | 三飛 | 二FC | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
※7回表終了時点で時間切れ <br />2対2で迎えた4回表、紙本のセンターへの犠牲フライで一時は勝ち越すも、6回から調整登板の川戸が適時二塁打を浴び再び同点。試合は7回表終了時点で時間切れ引き分けとなった。