| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味泥ダイナマイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ガッタマーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 紙本 | 四球 | 三振 | 左安 | 三飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 三 | 山下 | 三ゴ | 三安1 | 四球 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 一 | 津川馨 | 一ゴ | 一ゴ | 一ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中 | 大宮 | 四球 | 二ゴ | 捕飛 | 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 遊 | 大橋 | 二失 | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 捕 | 赤尾 | 四球 | 一ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 二 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ↳ | 三 | 田中 | 中失 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 左 | 八田 | 三ゴ | 四球 | 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右 | 宇野 | 四球 | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 川戸 | 四球 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
先発紙本が4回を1安打に抑えると、5回からは川戸がノーヒットピッチングで完璧なリリーフ。打線は湿り気味も投手陣の頑張りで2試合連続の完封勝ち。