| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 川戸 | 三ゴ | 三失 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 左 | 大橋 | 左安 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 一 | 田中 | 遊飛 | 三ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 二 | 山下 | 遊ゴ | 死球 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 右 | 大宮 | 中飛 | 右三3 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 中 | 助っ人 | 投飛 | 三振 | 左三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 遊 | 助っ人 | 二失 | 遊飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 捕 | 紙本 | 捕ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 投 | 津川馨 | 右二 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川馨 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 勝 |
初回、先発津川馨は連打を浴び先制を許す。3回裏、津川馨の右翼線二塁打等で二死満塁とし、大宮が右中間へ走者一掃の三塁打を放ち逆転に成功。6回表、ヒットと四球から無死一三塁とされ、併殺崩れの間に1点を返されるが、先発津川は反撃をこの1点のみに抑え完投。10勝目を挙げた。