| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーグラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ガッタマーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 川戸 | 三ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 一 | 津川馨 | 中安 | 投ゴ | 一直 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 三 | 田中 | 三振 | 三ゴ | 左直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左 | 大宮 | 右飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 中 | 山川 | 三失 | 三ゴ | 右飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 二 | 山下 | 右安 | 一失 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 捕 | 中島 | 二ゴ1 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 右 | 服部 | 一失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | 投 | 紙本 | 左飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙本 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | - | 勝 |
2回裏、山川が相手エラーで出塁。続く山下の右前打等で無死二三塁とし、中島のセカンドゴロの間に山川が生還し1点先制。さらに相手エラーで1点追加する。先発紙本は被安打3、9奪三振の力投を見せ最後までリードを守りきり完封勝利。