| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| アブドーラ | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 中川 | 投ゴ | 一飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ↳ | 遊 | 八木尾 | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 二 | 山下 | 四球 | 四球 | 中飛 | 捕飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 捕 | 紙本 | 三安 | 左二 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 一 | 田中 | 二ゴ | 三安 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 中 | 大宮 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 一 | 香川 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右 | 黒田 | 三失 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 右 | 宇野 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 投 | 津川馨 | 三飛 | 左G1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| ↳ | 投 | 津川誠 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 三 | 黒河 | 捕ゴ | 中安 | 中安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 左 | 佐藤 | 三失 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序盤に3点を取られリードを許すも、3回に紙本のエンタイトルツーベースを足掛かりに逆転。しかし続く4回、見方の守備の乱れから再び逆転を許した。