ガッタマーズ11-5ダイワハウス神戸支店
○ 勝高座山公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 |
|---|
| ダイワハウス神戸支店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
|---|
ガッタマーズ 津川馨,紙本,津川誠-黒田,田中,紙本長打 (本)田中 (二)大宮
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 遊 | 津川誠 | 右飛 | 二飛 | | 二飛 | | 遊失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 一 | 山川 | 右安 | 一ゴ | | | 三失 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 投 | 津川馨 | 四球 | 左失 | | | 二ゴ | 一失 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | DH | 田中 | 左本3 | 三ゴ | | | 三ゴ | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 二 | 山下 | 三失 | | 三ゴ | | 右飛1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中 | 紙本 | 左安 | | 三失 | | 三ゴ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 大宮 | 安 | | 投失 | | | 中二 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 黒田 | 遊失1 | | 三ゴ | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 植田 | 三ゴ1 | | | 投飛 | | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 三 | 伊内 | 一飛 | | | 右飛 | | 遊ゴ1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川馨 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 紙本 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | | |
| 津川誠 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
※6回終了時間切れ <br />初回、3試合連続となる田中の3ランなどで一挙6点先取。その後両チーム1点ずつ取り合った後の最終回、大宮、植田の連打からチャンスを作り、伊内のショートゴロ、相手エラーなどで4点を追加。先発津川馨は走者を出しながらも要所を締める投球で3回を無失点。紙本、津川誠とつないで逃げ切った。