| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 18 | 11 |
| ウィリーズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 伊内 | 中安 | 三失 | 三振 | 二飛 | 左G1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 左 | 中島 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 中飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 捕 | 紙本 | 死球 | 三失 | 遊ゴ | 遊飛 | 遊安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 三 | 田中 | 遊飛 | 遊失 | 遊安1 | 三ゴ | 左本2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 一 | 山下 | 二飛 | 遊飛 | 中安 | 中安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 中 | 津川馨 | 四球 | 中安 | 右安 | 三G | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 右 | 大宮 | 死球 | 左安 | 遊失1 | 四球 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | 投 | 植田 | 三ゴ | 中安 | 死球 | 死球1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 遊 | 服部 | 遊ゴ1 | 遊失1 | 三ゴ1 | 左二2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
※6回表二死時間切れ <br />初回1点を先制するも、その裏連打から犠飛等で逆転を許す。2回表、四死球と相手エラー等無安打で4点追加し再逆転に成功。その後は打線がよく繋がり大量18得点。6回表、田中が逆風を物ともせずレフトスタンドへ2ランホームランを放ったところで時間切れとなった。