| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンキース | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 川戸 | 三ゴ | 遊ゴ1 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 中 | 山川 | 三ゴ | 遊ゴ | 投W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 左 | 大宮 | 二失 | 三失 | 四球 | 遊ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 一 | 田中 | 四球 | 四球1 | 遊ゴ | 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 遊 | 津川誠 | 遊直 | 死球1 | 遊安 | 右二 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 捕 | 黒田 | 三振 | 左二2 | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 二 | 山下 | 左飛 | 右三2 | 四球 | 遊失 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 右 | 植田 | 投ゴ | 一ゴ | 中二1 | 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 投 | 津川馨 | 四球 | 右安1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
※6回終了時点で時間切れ <br />3回表、先発津川馨が連続ヒットを浴び1点先制される。その裏、連続四死球と黒田、山下の連続適時打などで一挙8点をあげ逆転に成功する。4回表、リリーフ登板の川戸が2本の長短打で2点を奪われるが、5回、6回と植田、津川馨の適時打などでさらに追加点を挙げて試合を決めた。