| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| パワーズ | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 赤尾 | 遊失 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 中 | 藤原 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 遊 | 重友 | 四球 | 中二 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 遊 | 津川馨 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 投 | 川戸 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 4 | 捕 | 紙本 | 三ゴ | 投飛 | 三振 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 三 | 田中 | 遊安 | 左安 | 三失 | 三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 一 | 山川 | 三振 | 遊安 | 二失 | 四球1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | 左 | 佐藤 | 三振 | 三振 | 投ゴ | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 8 | 右 | 黒田 | 四球 | 三振 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 二 | 大宮 | 二ゴ | 左安1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 二 | 澤井 | 左安 | 遊失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中二日で先発の川戸が初回相手打線につかまり大量失点。味方打線は、相手投手の伸びのあるストレートとキレのある変化球の前に、あと一本が出なかった。