| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| ライナーズ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 青木 | 投安 | 投ゴ | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 二 | 朝永 | 三振 | 三安 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 遊 | 津川誠 | 投ゴ | 遊飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 中 | 葛西 | 投ゴ | 三失 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 捕 | 紙本 | 三飛 | 三飛 | 右二2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 右 | 砂元 | 三ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 投 | 津川馨 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 三 | 永田 | 二ゴ | 右飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 9 | 一 | 山下 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10 | DH | 山川 | 右安 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川馨 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 敗 |
初回、先発津川馨は立ち上がりを攻められ、いきなり3ランを浴びる。4回裏、またも2ランを浴び、さらに一死満塁とされると適時二塁打と本盗を許し、結局この回5失点。一方的な展開となる。6回表、青木、葛西の安打で一三塁とし、紙本が意地の右越えタイムリー2ベースを放ちようやく2点を返すも時既に遅し。リーグ連覇は成らなかった