| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 12 |
| 神戸ルーキーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 朝永 | 投ゴ | 右三2 | 左安1 | 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 遊 | 紙本 | 左飛 | 捕飛 | 遊W | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 一 | 田中 | 死球 | 中二1 | 二ゴ | 左安1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 捕 | 山本 | 中失 | 三安 | 遊ゴ | 左本4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 投 | 津川馨 | 投ゴ | 二ゴ1 | 二直 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 右 | 大宮 | 四球 | 三振 | 一飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 二 | 山下 | 右二1 | 四球 | 遊ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 左 | 菊池 | 二ゴ | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | 助っ人 | 右三3 | 左二 | 死球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 三 | 助っ人 | 四球 | 三ゴ | 左安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川馨 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | - | 勝 |
※6回時間切れ