| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チュッパチャップス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ガッタマーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 葛西 | 左安 | 捕飛 | 遊ゴ | 左本2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 左 | 青木 | 捕失 | 中飛 | 右二 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 一 | 田中 | 二飛 | 左本1 | 二飛 | 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 捕 | 山本 | 右三2 | 四球 | 遊安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 三 | 大下 | 三振 | 遊飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 遊 | 津川誠 | 左安1 | 右安 | 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 二 | 紙本 | 左安 | 遊安 | 安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 右 | 朝永 | 遊飛 | 三ゴ | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 投 | 津川馨 | 二ゴ | 一安 | 左飛1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川馨 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 |
※5回裏降雨コールド