| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アブドーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 紙本 | 遊ゴ | 遊飛 | 三振 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 一 | 山川 | 三失 | 投ゴ | 四球 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 二 | 山下 | 右飛 | 左直 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左 | 田中 | 三飛 | 中失 | 三ゴ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 投 | 津川馨 | 投ゴ | 一ゴ | 遊失 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 中 | 大宮 | 四球 | 四球 | 中安 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 三 | 伊内 | 四球 | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 右 | 八田 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 捕 | 黒田 | 投飛 | 遊ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
両チーム無得点で迎えた5回表、連続ヒットと味方のまずい守備が重なり大量9失点。打線は、今回相手チーム先発として登板した浅田を全く打つことができず、わずか1安打に終わった。