| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| バーグラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 助っ人 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二 | 助っ人 | 三振 | 三振 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 遊 | 助っ人 | 右ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 左 | 助っ人 | 四球 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 捕 | 浅田 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 一 | 津川誠 | 中安 | 捕ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 右 | 服部 | 三安 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 中 | 葛西 | 中安2 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 投 | 山下 | 四球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 津川馨 | 左安2 | 一ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | 田中 | 一飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山下 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 敗 |
2回表、葛西、津川馨のタイムリーで4点を先制。しかしその後攻め手を欠く。先発山下は5回まで味方エラーによる1失点のみに抑える力投。しかし疲れの見えた最終回、連打とエラーで1点差に詰め寄られると、最後は逆転サヨナラ3ランを被弾。痛恨の逆転負けとなった。