ガッタマーズ13-3ウィリーズ
○ 勝大倉山公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 |
|---|
| ウィリーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|---|
ガッタマーズ 津川馨,伊内,植田-紙本長打 (本)紙本 田中 (二)津川誠 服部
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 遊 | 津川誠 | 左二 | | 二飛 | 左安 | | 三ゴ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 二 | 荻野 | 三ゴ | | 二失1 | 三失 | | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 捕 | 紙本 | 遊失1 | | 三安 | | 三失 | 左本1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | DH | 田中 | 捕飛 | | 四球 | | 左本2 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 山下 | 一飛 | | 一飛 | | 中安 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 投 | 津川馨 | | 中飛 | 四球 | | 左安 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 右 | 植田 | | 中飛 | 四球1 | | 遊ゴ1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 左 | 大橋 | | 三振 | 中飛 | | 二失 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 中 | 山川 | | | 遊安 | 三失 | 捕飛 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 三 | 伊内 | | | 死球 | 三振 | 三安1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 服部 | | | 左二2 | 投飛 | 三ゴ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川馨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 伊内 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | | |
| 植田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
初回、先頭の津川誠がレフトオーバーの二塁打で出塁し、すかさず三盗。紙本の内野ゴロの間に先制のホームを踏む。3回表、服部の左越え二塁打、押し出し四球等打者一巡の猛攻。一挙5点を挙げる。打線はその後も田中の2ラン、紙本のソロホームラン等で着実に加点。投手陣は津川馨、伊内、植田の継投で散発の4安打に封じ快勝となった。