Game
vs GUI GUI BEERS
10/2(土)ガッタマーズ15-0GUI GUI BEERS
○ 勝瀬戸公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| GUI GUI BEERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| ガッタマーズ | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 |
|---|
ガッタマーズ 津川馨,田中,大宮,山下,紙本-黒田,紙本,黒田
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 遊 | 紙本 | 捕ゴ | 左G1 | 四球 | 中飛 | | 四球 | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 一 | 山川 | 四球 | 四球 | 四球 | | 死球 | 三飛 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 投 | 津川馨 | 右安 | 三振 | 四球1 | | 中安 | 投ゴ | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 中 | 大宮 | 中安1 | | 三振 | | 四球 | 投ゴ | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 田中 | 左安1 | | 四球 | 三ゴ | 遊失 | | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 二 | 山下 | 三ゴ1 | | 四球 | 三安 | 中G1 | | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 黒田 | 中失 | | 遊ゴ1 | 四球 | 一ゴ1 | | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 三 | 八田 | 三振 | | 四球 | 中安1 | 三失 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 右 | 宇野 | | 三振 | 四球 | 死球 | 四球 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 八木尾 | | 四球 | | 三振 | 三失 | | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ↳ | DH | 佐藤 | | | 二ゴ1 | | 遊飛 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川馨 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 勝 | |
| 田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | | |
| 大宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 山下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 紙本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
連打と相手チームのミスもあり、5回まで毎回得点。守備にも目立ったミスは無く、投手陣もしっかり抑えた。