| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 長谷川太聖 | 中安 | 一ゴ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 左 | 吉野 | 投G | 中飛 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 捕 | 山本 | 三ゴ | 左飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中 | 青木 | 投飛 | 遊ゴ | 左安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 右 | 佐々木 | 遊飛 | 右二 | 左二2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 二 | 山下 | 投ゴ | 右安 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 一 | 津川馨 | 一ゴ | 一ゴ | 三飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 遊 | 澤井 | 左安 | 投安 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | DH | 津川一樹 | 二ゴ | 右飛1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 助っ人 | 遊飛 | 左安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | 助っ人 | 右安1 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 投 | 三好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6回終了時点で時間切れ