成績
打撃成績
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 |
|---|
| 2012 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2013 | 4 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | .087 | .125 | .087 |
| 2014 | 5 | 34 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .103 | .235 | .103 |
| 2015 | 12 | 75 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 | .088 | .173 | .088 |
| 2016 | 15 | 62 | 47 | 10 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .213 | .403 | .362 |
| 2017 | 9 | 37 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | .167 | .324 | .233 |
| 2018 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| 2021 | 7 | 24 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .208 |
| 2022 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | .364 | .300 |
| 2023 | 8 | 26 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | .217 | .308 | .261 |
| 2024 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| 2025 | 10 | 25 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | .143 | .280 | .190 |
| 2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 通算 | 88 | 348 | 300 | 44 | 10 | 1 | 0 | 59 | 1 | 39 | 9 | 0 | 0 | 46 | 21 | 0 | 14 | .147 | .264 | .187 |
投手成績
| 年度 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 被本 | 勝 | 敗 | S | 防御率 |
|---|
| 2014 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.75 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 通算 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |