| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 津川誠 | 投ゴ | 三ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 左 | 山川 | 死球 | 遊ゴ | 二ゴ1 | 右飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 3 | 一 | 津川馨 | 左安 | 左飛 | 投ゴ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中 | 浅田 | 三振 | 三振 | 中安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 三 | 山下 | 二直 | 投飛 | 中飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 捕 | 紙本 | 二直 | 遊失 | 中直 | 左飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 遊 | 服部 | 三安 | 死球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 一 | 黒田 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4回表、相手エラーと四球等で一死二三塁とし、山川の二ゴロの間に1点先制。しかしその裏、ここまで好投の先発津川誠が連打と味方エラー等で逆転を許す。さらに、6回裏にも2点を追加され突き放され、今季初戦は黒星スタートとなった。