| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ウィリーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 山川 | 投飛 | 三失 | 中安 | 右飛 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 遊 | 伊内 | 中飛 | 二飛 | 一飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 中 | 津川誠 | 投飛 | 右安2 | 遊飛 | 中二 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左 | 中島 | 投ゴ | 遊飛 | 右安 | 捕失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 三 | 松本 | 遊ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投 | 山下 | 三振 | 捕ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 一 | 長坂 | 四球 | 捕ゴ | 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 二 | 山本 | 中安 | 捕飛 | 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | 右 | 服部 | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回表、今季初登板の山下はエラーと四球等で一死二三塁とされ、タイムリーをあび2点先制される。3回裏、無死二塁から山本が中前打し、中継がもたつく間に走者が生還。さらに一死二三塁から津川誠が右前適時打を放ち逆転に成功。4回表、代わった伊内がタイムリーをあび同点とされる。以降両チームとも攻め手を欠き、結局同点引き分けとなった。