| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| プレジャー | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 佐藤颯太 | 四球 | 投安1 | 中飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 左 | 吉野 | 三ゴ | 三ゴ | 三失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 二 | 三輪 | 左飛1 | 捕飛 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 三 | 長田 | 四球 | 三飛 | 中二2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 右 | 佐々木 | 中飛 | 右本1 | 右安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | DH | 津川功多 | 左二 | 一ゴ | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 中 | 青木 | 中安1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 一 | 津川馨 | 投安 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | DH | 山本 | 三振 | 投G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | 捕 | 齋藤 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | DH | 助っ人 | 四球 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川一樹 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 |
※5回時間切れ