| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイザーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 三輪 | 四球 | 三失 | 三ゴ | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 右 | 佐々木 | 死球 | 一失 | 一飛 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 一 | 津川馨 | 投ゴ | 四球 | 一ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | DH | 山下 | 一飛 | 四球1 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 捕 | 山本 | 三振 | 遊ゴ | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 三 | 佐藤颯太 | 右飛 | 右三 | 左安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 遊 | 長田 | 三飛 | 四球 | 一安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 8 | 左 | 吉野 | 中三 | 左安 | 左二2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | DH | 長谷川太聖 | 三飛 | 一ゴ | 右二1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 10 | 中 | 尾田 | 遊飛 | 死球 | 捕飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | DH | 大重 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 投 | 津川功多 | 中安2 | 投飛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
※6回時間切れ