| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンソックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 三輪 | 三失 | 三安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 三 | 長田 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 三 | 佐藤颯太 | 投ゴ | 遊ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | DH | 長谷川太聖 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 中 | 佐々木 | 右安1 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一 | 山下 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | DH | 津川功多 | 二飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 遊 | 竹本 | 投ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 8 | 右 | 井手中 | 遊失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 左 | 吉野 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10 | DH | 中山 | 三安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 捕 | 齋藤 | 二飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 12 | DH | 大重 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※6回時間切れ