| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| six o'clock | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 三輪 | 死球 | 三W | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 左 | 尾田 | 投飛 | 中飛 | 投G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 右 | 井手中 | 三ゴ | 右本1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 三 | 長田 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 中 | 青木 | 三失 | 四球 | 右二2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | DH | 山下 | 二ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | DH | 大重 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 一 | 津川功多 | 四球 | 三振 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 遊 | 矢木 | 中飛 | 捕ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 三 | 竹内 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | 長谷川太聖 | 四球 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 二 | 竹本 | 三飛 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 投 | 津川一樹 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 投 | 中山 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 捕 | 齋藤 | 中安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川一樹 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | ||
| 中山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 勝 |
※6回時間切れ