| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンソックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| ガッタマーズ | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 三輪 | 三ゴ | 左安2 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊 | 佐藤颯太 | 四球 | 三二2 | 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 右 | 佐々木 | 三振 | 一安 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | DH | 山下 | 右安1 | 三失1 | 遊飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中 | 青木 | 左二 | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 三 | 山本 | 投ゴ | 遊ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7 | DH | 長谷川太聖 | 四球 | 四球 | 四球 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 8 | 左 | 吉野 | 四球 | 遊ゴ1 | 左飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 二 | 竹本 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 一 | 津川功多 | 三失1 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 捕 | 齋藤 | 三失 | 左二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | DH | 大重 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 投 | 津川一樹 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 投 | 三好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※6回時間切れ