| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| ファイザーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 三輪 | 四球 | 捕飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊 | 矢木 | 右安 | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三 | 竹本 | 投G | 捕飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 右 | 佐々木 | 四球 | 右本1 | 遊飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | DH | 山下 | 中二2 | 投飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中 | 青木 | 右二1 | 三ゴ | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | DH | 長谷川太聖 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 左 | 吉野 | 中安1 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 二 | 澤井 | 左安 | 中ゴ | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 捕 | 齋藤 | 右二2 | 捕飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 一 | 津川一樹 | 一ゴ | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | DH | 大重 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | DH | 津川功多 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 投 | 三好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三好 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 矢木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
※6回時間切れ