| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレジャー | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 |
| ガッタマーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 三輪 | 三振 | 左飛 | 左二1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 左 | 吉野 | 三ゴ | 三振 | 中安1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 遊 | 矢木 | 中飛 | 一飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 右 | 佐々木 | 四球 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 中 | 青木 | 三振 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 三 | 山本 | 左本2 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 7 | 二 | 山下 | 右飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 一 | 津川一樹 | 左飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 捕 | 齋藤 | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 津川馨 | 右飛 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | 津川功多 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 投 | 三好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※6回時間切れ