| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸コート | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 佐藤颯太 | 左安 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊 | 真弓 | 二ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 二 | 竹本 | 投飛 | 遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | DH | 佐々木 | 右二 | 四球 | 右二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中 | 青木 | 中飛 | 三振 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 左 | 吉野 | 投ゴ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | DH | 山下 | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 捕 | 齋藤 | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 一 | 澤井 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | DH | 津川馨 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | 谷 | 中飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 右 | 大重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 投 | 津川一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川一樹 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | 敗 |
※6回終了時点で時間切れ