| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸コート | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| ガッタマーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 吉野 | 二ゴ | 左直 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 遊 | 佐藤颯太 | 三失 | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 捕 | 山本 | 投安 | 遊飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中 | 齋藤 | 三飛 | 左二 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 右 | 長谷川 | 三振 | 投ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 二 | 山下 | 中安 | 中安 | 右飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 一 | 津川馨 | 一失 | 中飛 | 中三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 投 | 川畑 | 二失 | 左安 | 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | DH | 佐井 | 遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 左 | 大重 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | DH | 荻野 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※6回時間切れ